Рейтинг продаж легковых автомобилей (Июль 2011 года)

Рейтинг продаж легковых автомобилей (Июль 2011)Lada Priora потеснила "классику"

Рейтинг продаж легковых автомобилей (Июль 2011)
Продажи новых легковых автомобилей в России продолжают расти

   Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые семь месяцев 2011 года выросли на 50% или на 489,246 штук по сравнению с таким же периодом 2010 года (по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса).

   Рост продаж в июле 2011 составил 27%, то есть 47,287 проданных автомобилей, по сравнению с тем же периодом 2010 года.

   В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок по итогам первых семи месяцев 2011 – по-прежнему девять местного производства

   Июль этого года оказался для автопроизводителей одним из самых стабильных месяцев: их позиции в рейтинге практически не изменились. Более того, осталась неизменной и десятка лидеров в рейтинге продаваемости авто по моделям, за одним лишь исключением - Lada Priora сместила со второй позиции ВАЗовскую классику:

   1. LADA Kalina
   2. LADA Priora
   3. LADA 2104/2105/2107
   4. LADA Samara
   5. RENAULT Logan
   6. HYUNDAI Solaris
   7. FORD Focus
   8. LADA 4x4
   9. DAEWOO Nexia
   10. KIA Rio

  Ниже, в таблице, представлены полные данные по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за семь месяцев  2011 года.

 МАРКИ Янв. - Июль 2011 Янв. - Июль 2010  % Июль 2011  Июль 2010  %
LADA 342058 274231 25% 50518 52130  -3%
CHEVROLET 97351  61996 57% 15824 8986 76%
RENAULT 87792 50801 73%  13455 8574 57%
KIA 87594 56231 56% 14693 10502 40%
HYUNDAI 86640 45750 89% 12827 7201 78%
NISSAN 70618 34365 105%  11244  7263 55%
TOYOTA 64953 39147 66% 7338 8251 -11%
FORD 62756 45578 38% 9200 6209 48%
VOLKSWAGEN 56471 27636 104% 10954 5102 115%
DAEWOO 54081 39720 36% 8954 7404 21%
ГАЗ 48410 36623 32% 8418 6614 27%
MITSUBISHI 39883 18699 113% 4877 3795 29%
SKODA 38658 25862 49% 6130 4997 23%
OPEL 36603 16617 120% 6246 3403 84%
УАЗ 28697 22283 29% 4490 3551 26%
PEUGEOT 25361 17652 44% 3701 4010 -8%
SUZUKI 20576 14428 43% 2510 2235 12%
MAZDA 20106 11140 80% 2982 2067 44%
FIAT 16807 10560 59% 2325 1990 17%
MERCEDES-BENZ 15620 9523 64% 2530 1848 37%
BMW 14883 11301 32% 2340 1583 48%
CITROEN 14457 7851 84% 2323 1512 54%
AUDI 13790 11100 24% 2033 1630 25%
HONDA 11181 11582 -3% 1652 1596 4%
CHANCE 10936 9218 19% 2004 2015 -1% 
SSANGYONG 10730 6260 71%  1623 1321 23%
LIFAN 9491 3155 201% 1947 894 118%
VOLVO 8608 4993 72% 1807 848 113%
LEXUS 8034  5193 55% 803 981 -18%
VORTEX 7259 3198 127% 1066 1618 -34%
SUBARU 7020 5094 38% 1224 857 43%
LAND ROVER 7000 4851 44% 1019 905 13% 
VOLKSWAGEN ком. автмб. 6360 2825 125%  909 590 54% 
БОГДАН 4494 4115 9% 584 1256 -54%
INFINITI 3526 2139 65% 336 308 9%
GREAT WALL 3156 1472 114% 474 331 43%  
ИЖ 2856 4 - 460 0 -
CHERY 2705 5600 -52%  598 1074 -44%
GEELY 2316 1128 105% 470 13 3515%
HAIMA 1725 0  - 401 0  -
CADILLAC 1439 513 181% 219 58 278% 
PORSCHE 1237 821 51% 202 187 8%
MERCEDES-BENZ ком. автмб. 1189 989 20% 218 166 31%
SEAT 1037 575 80% 0 80 -
MINI 1027 505 103% 220 80 175%
ТАГАЗ 834 6375 -87% 120 1110 -89%
JEEP 777 249 212% 211 47 349%
JAGUAR 574 482 19% 91 92 -1%
ISUZU 232 136 71% 41 27 52%
DODGE 114 131 -13% 8 10 -20%
CHRYSLER 40 119 -66% 1 12 -92%
ИТОГИ: 1460062 970816 50% 224620 177333  27%

Другие документы раздела