КазЭнерго-Строй - Аренда спецтехники в Казани
На состоявшемся в воскресенье Гран-при Малайзии, ливень заливший всю трассу остановил гонку на 31 круге
1. Д.Баттон | Brawn GP | 55'30"622 | 185.730 км/ч | ||
2. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 22"722 | 184.472 км/ч | ||
3. Т.Глок | Toyota | + 23"513 | 184.428 км/ч | ||
4. Я.Трулли | Toyota | + 46"173 | 183.191 км/ч | ||
5. Р.Баррикелло | Brawn GP | + 47"360 | 183.126 км/ч | ||
6. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 52"333 | 182.857 км/ч | ||
7. Л.Хэмилтон | McLaren | + 60"733 | 182.404 км/ч | ||
8. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 71"576 | 181.823 км/ч | ||
9. Ф.Масса | Ferrari | + 76"932 | 181.537 км/ч | ||
10. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | + 102"164 | 180.203 км/ч | ||
11. Ф.Алонсо | Renault | + 1 круг | 179.822 км/ч | ||
12. К.Накаджима | Williams-Toyota | + 1 круг | 179.872 км/ч | ||
13. Н.Пике | Renault | + 1 круг | 179.442 км/ч | ||
14. К.Райкконен | Ferrari | + 1 круг | 178.092 км/ч | ||
15. С.Феттель | Red Bull-Renault | сход | 184.567 км/ч | ||
16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | сход | 183.030 км/ч | ||
17. А.Сутил | Force India-Mercedes | + 1 круг | 178.251 км/ч | ||
18. Д.Физикелла | Force India-Mercedes | сход | 181.062 км/ч |
1. Д.Баттон | Brawn GP | 15 | ||
2. Р.Баррикелло | Brawn GP | 10 | ||
3. Я.Трулли | Toyota | 8.5 | ||
4. Т.Глок | Toyota | 8 | ||
![]() |
5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 4 | |
![]() |
6. Ф.Алонсо | Renault | 4 | |
![]() |
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | 3.5 | |
![]() |
8. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 2 | |
![]() |
9. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1.5 | |
![]() |
10. Л.Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1 | |
![]() |
11. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
1. Brawn GP | Mercedes | 25 | |
2. Toyota | Toyota | 16.5 | |
![]() |
3. BMW Sauber | BMW | 4 |
![]() |
4. Renault | Renault | 4 |
![]() |
5. Williams-Toyota | Toyota | 3.5 |
![]() |
6. Toro Rosso-Ferrari | Ferrari | 3 |
![]() |
7. Red Bull-Renault | Renault | 1.5 |
![]() |
8. McLaren-Mercedes | Mercedes | 1 |