Цены на Peugeot от официального дистрибьютора

         Официальный сайт Peugeot России -  peugeot.ru

 107  цены в рублях
107 1.0 Urban 3d. от 309 000
107 1.0 Urban 5d. от 317 000
107 1.0 Trendy 3d. от 334 000
107 1.0 Trendy 5d. от 342 000
107 1.0 Trendy 3d. 2-Tronic от 357 000
107 1.0 Trendy 5d. 2-Tronic от 365 000

 

 206  цены в рублях
206 1.4 One-line 3d. от 354 000
206 1.4 One-line 5d. от 364 000
206 1.4 XS-line 3d. от 391 000
206 1.4 XS-line 3d. от 401 000
206 1.4 One-line 3d. AT от 412 300
206 1.4 One-line 5d. AT от 422 300
206 1.4 XS-line 3d. AT от 449 300
206 1.4 XS-line 5d. AT от 459 300
206 1.6 XS-line 3d. от 426 000
206 1.6 XS-line 5d. от 436 000
206 1.6 XS-line 3d. AT от 484 300
206 1.6 XS-line 5d. AT от 494 300

 

 206 Sedan  цены в рублях
206 1.4 XR от 334 000
206 1.4 XT от 395 000
206 1.6 XT от 430 000
206 1.6 XT AT от 464 000

 

 207  цены в рублях
207 1.4 Urban 3d. от 410 000
207 1.4 Urban 5d. от 421 000
207 1.4 Trendy 3d. от 448 000
207 1.4 Trendy 5d. от 459 000
207 1.4 Premium 5d. от 504 000
207 1.4 Urban 3d. от 427 000
207 1.4 Urban 5d. от 438 000
207 1.4 Trendy 3d. от 465 000
207 1.4 Trendy 5d. от 476 000
207 1.4 Trendy 3d. 2-TRONIC от 479 000
207 1.4 Trendy 5d. 2-TRONIC от 490 000
207 1.4 Sport 3d. от 513 000
207 1.4 Premium 5d. от 521 000
207 1.4 Sport 5d. от 524 000
207 1.4 Sport 5d. 2-TRONIC от 538 000
207 1.6 Sport 3d. от 554 500
207 1.6 Premium 5d. от 562 500
207 1.6 Sport 5d. от 565 500
207 1.6 Sport 3d. AT от 582 500
207 1.6 Premium 5d. от 590 500
207 1.6 Sport 5d. AT от 593 500
207 1.6 GT 5d. от 638 500
207 1.6 GT 5d. AT от 666 500
207 1.6 GT 3d. от 697 500

 

 207 CC  цены в рублях
207 CC 1.6 Dynamique от 722 000
207 CC 1.6 Dynamique AT от 750 000
207 CC 1.6 Sport AT от 805 000
207 CC 1.6T Sport от 847 000

 

 308  цены в рублях
308 1.6 120hp Confort Pack от 498 000
308 1.6 120hp Premium от 524 000
308 1.6 120hp Confort Pack AT от 535 000
308 1.6 120hp Premium AT от 561 000
308 1.6 120hp Premium Pack от 678 000
308 1.6 120hp Premium Pack AT от 615 000
308 1.6 140hp Premium AT от 665 300
308 1.6 140hp Premium Pack AT от 705 300
308 1.6 150hp Premium от 628 300
308 1.6 150hp Premium Pack от 668 000

 

 407  цены в рублях
407 1.8 Confort Pack от 637 800
407 1.8 Dinamic SS от 645 600
407 1.8 Premium от 708 100
407 2.0 Confort Pack от 676 300
407 2.0 Dinamic SS от 684 100
407 2.0 Confort Pack AT от 720 800
407 2.0 Dinamic SS AT от 728 600
407 2.0 Premium от 746 600
407 2.0 Premium AT от 791 100
407 2.0 Premium Pack AT от 843 300
407 2.2 Premium Pack AT от 944 800
407 3.0 Premium Pack AT от 1 123 300

 

 407 SW  цены в рублях
407 SW 1.8 SR Executive от 714 000
407 SW 2.0 ST Executive от 809 700
407 SW 2.0 ST Executive AT от 854 200
407 SW 2.2 SV Executive AT от 985 100
407 SW 3.0 SV Executive AT от 1 163 600

 

 407 Coupe  цены в рублях
407 Coupe 2.2 от 1 048 700
407 Coupe Pack 2.2 от 1 176 500
407 Coupe Pack 3.0 от 1 355 000
407 Coupe Pack 3.0 AT от 1 400 000

 

 607  цены в рублях
607 2.2 Titane от 1 119 900
607 3.0 Pack Titane BVA от 1 498 500
607 3.0 Pack Ivoire BVA от 1 498 500

 

 4007  цены в рублях
4007 2.4 Premium от 963 500
4007 2.4 Premium CVT от 977 500
4007 2.4 Premium Pack CVT от 1 084 000

 

 807  цены в рублях
807 2.0 SR от 980 500
807 2.0 SR AT от 1 050 500