Цены на KIA ( КИА ) от официального дистрибьютора

Цены на KIA от официального дистрибьютора

         Официальный сайт KIA России -  sokia.ru

KIA  Picanto  цены  в рублях
Picanto 1.0 LX от 284 116
Picanto 1.0 EX от 320 516
Picanto 1.1 EX от 345 716
Picanto 1.1 EX AT от 370 916

 

KIA Rio  цены в рублях
хэтчбек
Rio JB 1.4 Lux EX AT от 423 000
Rio JB 1.4 Comfort EX от 448 000
Rio JB 1.4 Lux EX от 476 000
седан
Rio JB 1.4 Standart EX от 399 000
Rio JB 1.4 Comfort EX от 419 000
Rio JB 1.4 Lux EX от 439 000
Rio JB 1.4 Lux EX AT от 469 000

 

KIA Spectra  цены в рублях
Spectra 1.6 Standart (HA) от 333 000
Spectra 1.6 Optium (HB) от 373 000
Spectra 1.6 Optium (HE) от 389 000
Spectra 1.6 Premium (HC) AT от 409 000
Spectra 1.6 Lux (HD) AT от 423 000

 

KIA Cerato  цены в рублях
Cerato 1.6 LX от 461 356
Cerato 1.6 EX 2615GA25 от 480 116
Cerato 1.6 LX AT от 488 516
Cerato 1.6 EX G004 от 496 916
Cerato 1.6 EX G145 от 502 516
Cerato 1.6 EX 2615GA25 AT от 510 916
Cerato 1.6 EX G004 AT от 522 116
Cerato 1.6 EX G145 AT от 530 516

 

KIA Pro_Cee'd  цены в рублях
Pro_Cee'd 1.4 LX от 507 860
Pro_Cee'd 1.6 LX от 527 960
Pro_Cee'd 1.6 EX GN79 от 554 760
Pro_Cee'd 1.6 LX AT от 557 440
Pro_Cee'd 1.6 EX G009 от 562 800
Pro_Cee'd 1.6 EX GN79 AT от 578 880
Pro_Cee'd 1.6 EX G009 AT от 586 920
Pro_Cee'd 1.6 EX G0095 AT от 603 000
Pro_Cee'd 2.0 EX GN79 от 589 600
Pro_Cee'd 2.0 EX GN96 от 613 720
Pro_Cee'd 2.0 EX GN79 от 613 720
Pro_Cee'd 2.0 EX GN79 AT от 613 720
Pro_Cee'd 2.0 EX GL51 AT от 624 440
Pro_Cee'd 2.0 EX GN96 AT от 637 840
Pro_Cee'd 2.0 EX GN79 AT от 637 840

 

KIA Cee'd  цены в рублях
хэтчбек
Cee'd 1.4 LX D068 от 479 452
Cee'd 1.4 LX B566 от 499 284
Cee'd 1.6 LX D367 от 500 088
Cee'd 1.6 LX D568 от 519 384
Cee'd 1.6 LX D367 AT от 524 208
Cee'd 1.6 LX D568 AT от 543 504
Cee'd 1.6 EX GB94 от 545 916
Cee'd 1.6 EX GB82 от 561 192
Cee'd 1.6 EX GN79 AT от 564 676
Cee'd 1.6 EX GI71 AT от 570 036
Cee'd 1.6 EX GI81 AT от 579 952
Cee'd 1.6 EX GB82 AT от 585 312
Cee'd 2.0 EX GL48 от 581 024
Cee'd 2.0 EX GB83 от 602 196
Cee'd 2.0 EX GL48 AT от 605 144
Cee'd 2.0 EX GE71 от 609 164
Cee'd 2.0 EX GB83 AT от 626 048
Cee'd 2.0 EX GE71 AT от 633 284
Cee'd 1.6D LX D084 от 544 308
Cee'd 1.6D EX GL48 от 584 240
SW
Cee'd SW 1.4 LX D364 от 503 572 
Cee'd SW 1.4 LX D377 от 523 404
Cee'd SW 1.6 LX GB74 от 524 208
Cee'd SW 1.6 LX GB75 от 544 040
Cee'd SW 1.6 LX GB72 AT от 548 328
Cee'd SW 1.6 LX GB75 AT от 568 160
Cee'd SW 1.6 EX GB77 от 570 036
Cee'd SW 1.6 EX GB77 AT от 594 156
Cee'd SW 2.0 EX GB81 от 599 784
Cee'd SW 2.0 EX GI171 от 605 144
Cee'd SW 2.0 EX GB82 от 620 956
Cee'd SW 2.0 EX GB81 AT от 623 904
Cee'd SW 2.0 EX GI71 AT от 630 604
Cee'd SW 2.0 EX GB82 AT от 644 808
Cee'd SW 1.6D LX D371 от 568 428
Cee'd SW 1.6D EX GB77 от 610 236

 

KIA Magentis  цены  в рублях
Magentis 2.0 LX от 598 980
Magentis 2.0 LX AT от 627 120
Magentis 2.0 EX GG364 от 627 120
Magentis 2.0 EX GG346 от 633 820
Magentis 2.0 EX GG345 от 655 260
Magentis 2.0 EX GG364 AT от 655 260
Magentis 2.0 EX GG346 AT от 661 960
Magentis 2.0 EX GG345 AT от 684 740
Magentis 2.0 EX GG344 от 699 480
Magentis 2.0 EX GG344 AT от 728 960
Magentis 2.7 EX GG346 AT от 767 820
Magentis 2.7 EX GG345 AT от 790 600
Magentis 2.7 EX GG344 AT от 836 160
Magentis 2.0D EX от 680 720
Magentis 2.0D EX AT от 710 200

 

KIA Opirus  цены  в рублях
Opirus 3.8 D DO46 от 971 768
Opirus 3.8 D DO24 от 978 468
Opirus 3.8 D DO25 от 1 026 976
Opirus 3.8 D DO20 от 1 029 656
Opirus 3.8 D DO26 от 1 050 560
Opirus 3.8 D DO21 от 1 052 972

 

KIA Carens  цены  в рублях
Carens 2.0 LX 5 seater от 664 916 
Carens 2.0 LX 7 seater от 676 116
Carens 2.0 LX 5 seater от 690 116
Carens 2.0 LX 7 seater от 701 316

 

KIA Carnival  цены  в рублях
Carnival 2.7 LX Comfort DD012  от 842 592
Carnival 2.7 LX Comfort DA853 AT от 876 628
Carnival 2.7 LX Comfort DD012 AT от 879 040
Carnival 2.7 EX Comfort GBBGH6B - 1215 AT от 898 524
Carnival 2.7 EX Businnes GBBGH6B - 991 AT от 926 932
Carnival 2.7 EX Businnes GBBGH6B - 1267 AT от 942 744
Carnival 2.7 EX Luxury GBBGH6B - 1216 AT от 1 019 124
Carnival 2.9D LX Comfort 990 от 862 076
Carnival 2.9D LX Comfort DA853 от 862 156
Carnival 2.9D EX Comfort GBBG285D - 1215 от 884 588
Carnival 2.9D EX Comfort GBBG285D - 1215 AT от 919 696
Carnival 2.9D EX BusinnesGBBG285D - 1267 от 928 808
Carnival 2.9D EX Businnes GBBG285D - 991AT от 948 104
Carnival 2.9D EX Businnes GBBG285D - 1267 AT от 963 916
Carnival 2.9D EX Luxury GBBG285D - 1216 AT от 1 040 564

 

KIA Sportage  цены  в рублях
Sportage 2.0 EX GB768 от 737 716
Sportage 2.0 EX GD279 от 716 116
Sportage 2.0 EX GD281 от 824 516
Sportage 2.7 EX GD279 AT от 888 916
Sportage 2.7 EX GD280 AT от 942 216
Sportage 2.0D EX от 810 516
Sportage 2.0D EX от 838 516

 

KIA Sorento  цены  в рублях
Sorento BL 3.3 Lux EX AT от 1 099 990
Sorento BL 3.3 Elagence EX AT от 149 990
Sorento BL 2.5D Standart LX от 839 990
Sorento BL 2.5D Comfort LX от 889 990
Sorento BL 2.5D Comfort LX AT от 939 990
Sorento BL 2.5D Lux EX AT от 999 990
Sorento BL 2.5D Elagence EX AT от 1 099 990