Fiat Ducato пассажирские Казань
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Комплектации и цены на новые Fiat Ducato пассажирский
|
Название комплектации |
Двигатель |
Коробка передач |
Кол-во мест |
Цена | Где купить? |
| Городской FST613-101 | 2.3 л. | механика | 16+6+1 | 1 369 000 р. | |
| Городской FST613-201 | 2.3 л. | механика | 18+4+1 | 1 365 000 р. | |
| Городской FST613-301 | 2.3 л. | механика | 19+3+1 | 1 373 000 р. | |
| Городской FST632-101 | 2.3 л. | механика | 13+0+1 | 1 279 000 р. | |
| "Турист" FST523-100 | 2.3 л. | механика | 16+0+1 | 1 525 000 р. | |
| "Турист" FST542-100 | 2.3 л. | механика | 13+0+1 | 1 435 000 р. | |
| Грузопассажирский 0L20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 173 000 р. | |
| Грузопассажирский 9G20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 218 000 р. | |
| Грузопассажирский 1L20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 193 000 р. | |
| Грузопассажирский 5L20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 233 000 р. | |
| Грузопассажирский 1G20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 223 000 р. | |
| Грузопассажирский 5G20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 256 000 р. | |
| Грузопассажирский AG20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 276 000 р. | |
| Грузопассажирский BG20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 293 000 р. | |
| Грузопассажирский BA20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 327 000 р. | |
| Грузопассажирский HG20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 369 000 р. | |
| Грузопассажирский HA20 | 2.3 л. | механика | 6+1 | 1 389 000 р. |
Технические характеристики Fiat Ducato пассажирский
|
Объём двигателя, в литрах |
Мощность в л.с. |
Разгон до 100 км/ч, в секундах |
Максимальная скорость, в км/ч |
Расход топлива, л (город/смешаный/трасса) |
| 2.3 | 120 | н/д | н/д | н/д |




