Chevrolet Epica - комплектация 1VM69S1F6
| Комплектация | 1VL69M3GP | 1VL69M2FI | 1VL69M3G1 | 1VM69M3GV | 1VM69M3G2 | 1VM69M2FE | 1VM69S1F6 | 1VM69S1F9 |
| Цена, руб. | 635 100 р. | 710 560 р. | 668 800 р. | 742 500 р. | 784 300 р. | 826 100 р. | 866 400 р. | 866 400 р. |
| Кондиционер с воздушным фильтром | ||||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ||||||||
| Обогрев ветрового стекла | ||||||||
| Информационный дисплей водителя | ||||||||
| Парковочный датчик | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Ручная регулировка фар | ||||||||
| Усилитель руля | ||||||||
| Усилитель руля с системой чувствительности скорости | ||||||||
| Рулевая колонка с регулировкой по наклону | ||||||||
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету | ||||||||
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функцией "one touch" | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и противоугонная сигнализация | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Легкосплавные диски 16" | ||||||||
| Легкосплавные диски 17" | ||||||||
| Шины 205/60 R16 | ||||||||
| Шины 215/50 R17 | ||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, складывающиеся вручную | ||||||||
| Зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электрическим складыванием | ||||||||
| Интерьер | ||||||||
| Инструментальная панель черного цвета | ||||||||
| Инструментальная панель: серебристый металлик | ||||||||
| Инструментальная панель: дерево | ||||||||
| Хромированные внутренние ручки дверей | ||||||||
| Держатель для солнечных очков | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира со встроенными туалетными зеркалами | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира со встроенными туалетными зеркалами и подсветкой | ||||||||
| Кожаная отделка рукоятки рычага переключения передач | ||||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса | ||||||||
| Цифровые часы | ||||||||
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | ||||||||
| Дополнительная розетка | ||||||||
| Сиденья | ||||||||
| Сиденье водителя с ручной регулировкой по высоте | ||||||||
| Электрическая регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | ||||||||
| Тканевая отделка салона | ||||||||
| Кожаная отделка салона, черная | ||||||||
| Кожаная отделка салона, бежевая | ||||||||
| Обогрев сидения водителя | ||||||||
| Обогрев сидения переднего пассажира | ||||||||
| Поясничная опора сиденья водителя | ||||||||
| Поясничная опора сиденья переднего пассажира | ||||||||
| Передний центральный подлокотник с отделением для мелких предметов | ||||||||
| Задний центральный подлокотник | ||||||||
| Раздельные подголовники заднего сиденья | ||||||||
| Складывающееся заднее сиденье 60:40 | ||||||||
| Аудиосистема | ||||||||
| Радио с CD/MP3-проигрывателем | ||||||||
| Радио с CD/MP3-проигрывателем и чейнджером на 6 дисков | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
| 6 динамиков | ||||||||
| 8 динамиков | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| ABS | ||||||||
| ABS & Traction control system | ||||||||
| ABS & ESP | ||||||||
| Дисковые тормоза 4 колес | ||||||||
| Подушки безопасности: фронтальные, боковые и шторки безопасности | ||||||||
| Крепления для сидений ISOFIX | ||||||||
| Защита от открывания дверей детьми | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | ||||||||
| Сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Сигнал восходящего типа | ||||||||
| Защита автомобиля | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
«»
