Chevrolet Aveo хэтчбек- комплектация 1AL48GU52
|
Код комплектации |
1AK48EN57 | 1AK48EN59 | 1AK48EN5B | 1AK48GU57 | 1AL48GU52 | 1AL48GEA2 |
| Цена, руб. | 403 800 р. | 425 500 р. | 443 700 р. | 465 500 р. | 477 000 р. | 515 000 р. |
| Кондиционер с воздушным фильтром | ||||||
| Усилитель руля | ||||||
| ABS | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||
| Внешнее оборудование | ||||||
| Стальные колесные диски R14 | ||||||
| Стальные колесные диски R15 | ||||||
| Колпаки колес | ||||||
| Шины 185/60 R14 | ||||||
| Шины 185/55 R 15 | ||||||
| Газовые амортизаторы | ||||||
| Тонировка стекол | ||||||
| Зеркала заднего вида цвета кузова | ||||||
| Ручки дверей цвета кузова | ||||||
| Внутренне оборудование | ||||||
| Зеркала на солнцезащитных козырьках | ||||||
| Футляр для хранения солнечных очков | ||||||
| Электронные часы | ||||||
| Маршрутный компьютер | ||||||
| Радио и MP3-проигрыватель (4 динамика) | ||||||
| Комфорт салона | ||||||
| Регулируемое по высоте водительское сиденье | ||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||||
| Удобство управления | ||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
| Электрические стеклоподъемники передних стекол | ||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом | ||||||
| Обогрев наружных зеркал | ||||||
| Безопасность | ||||||
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | ||||||
| Индикатор ремня безопасности водителя | ||||||
| Отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и сигнализацией | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
