Autotat F1 - турнирная таблица

Турнирная таблица. Autotat F1 2010.

 

 Участник \ Этапы

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

18 

 19

Очков

 1. Mclaren  0  2  26  35  25  63  0  16  18  0  31  13  25  58  70 82   1  15   25  505
 2. ildar Kazan  0  0  37  18  0  43  12  31  25  0  34  18  0  0  0 43   0  58  43  362
 3. 01xr  30  0  12  8  35  58  25  25  15  43  14  0  15  27  37 10  0  8  0  362
 4. ozzy  18  4  43  0  0  0  0  32  28  0  6  22  25  2  27 70 0  33  18  328
 5. Zizi Gal  26  15  25  0  22  12  0  1  0  0  17  0  2  0  70 82   0  27  25  324
 6. Ivan116  0  0  66  0  0  49  0  31  26  0  23  1  0  0  0 45  0  27  25  293
 7. Minir  0  23  25  0  22  26  51  1  0  0  27  25  0  0  18  0  0  27  0  247
 8. Airatius  0  0  0 41  15  32   0  0  0  0  0  18  0  12  43  0  18  15  25  219
 9. Севастополь  0  0  0  0  15 28   0  30  0  2  0  0  0  0  26  0  0  33  25  159
 10. Sanyok  37  4  8  0  0  18  2  6  0  0  14  13  0  0  37  0  0  8  0  147
 11. Юлий  37  15  0  0  18  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  82
 12. Irek  23  15  0  0  0  12  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  56
 13. Galina  26  0  8  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  46
 14. stim  0  0  0  0  22  4  18  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  44
 15. art  15  0  0  0  0  18  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35
 16. АНТОН  5  0  0  0  0  0  15  1  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  27
 17. Весельчак  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  25
 18. auto-st  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  12  0  0  0  0  0  0  0  22
 19. Leon  4  0  12  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20
 20. Мырау Батыр  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5
 21. Elnar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 22. Юзверь  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 23. Nanochel  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0


при одинаковом количестве очков, выше становиться участник, набравший больше очков за один из этапов.