17
Турнирная таблица после 27 этапа ( осталось 3)
| Участник | Очки |
Возможный приз |
| 1. Leon | 1076 | GPS-навигатор JJ-Connect |
| 2. Minir | 1073 | Автосигнализация Alligator |
| 3. Zizi Gal | 1049 | Радар-детектор SHO-ME |
| 4. Ivan116 | 1025 | Парктроник SHO-ME |
| 5. PantheraLeo | 992 | Бортовой компьютер ORION |
|
6. Irek |
989 | Лампы GT HOD +80% света |
| 7. stim | 974 | Лампы PHILIPS |
| 8. Sanyok | 901 | Лампы PHILIPS |
| 9. АНТОН | 745 | Лампы PHILIPS |
| 10. Airatius | 704 | Лампы PHILIPS |
| 11. ozzy | 666 | ------------ |
| 12. Юзверь | 544 | ------------ |
| 13. 01xr | 496 | ------------ |
| 14. ildar Kazan | 476 | ------------ |
| 15. МырауБатыр | 410 | ------------ |
| 16. Олег | 210 | ------------ |
| 17. art | 185 | ------------ |
| 18. auto-st | 76 | ------------ |
| 19. Юлий | 60 | ------------ |
| 20. alteros | 50 | ------------ |
| 21. username | 40 | - |
| 22.RBR | 35 | - |
| 23.MarinaMotor | 30 | - |
| 24. Drukz | 10 | - |
| 25. Venera | 9 | - |
| 26. Светик | 6 | - |
| 27. Луиза | 1 | - |
