КазЭнерго-Строй - Аренда спецтехники в Казани
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matiz | Matiz Best | |
| Размеры автомобиля (мм) | ||
| Длина х Ширина х Высота | 3495 х 1495 х 1485 | 3497 x 1495 x 1485 |
| Колесная база | 2340 | 2340 |
| Клиренс | 160 | 160 |
| Масса (кг) | ||
| Стандартная комплектация (с установленными опциями) | 778 (835) | 1210 |
| Полная комплектация (с установленными опциями) | 1153 (1210) | 770 |
| Вместимость (чел.) | 5 | 5 |
| Рабочие характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 144 | 152 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4,55 | 4,55 |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Двигатель | ||
| Рабочий объем (см3) | 796 | 995 |
| Макс. мощность (кВт (об./мин.)) | 36 (6000) | 46,5 (5400) |
| Макс. крутящий момент (Нм (об./мин.)) | 65 (6000) | 87,3 (4200) |
| Размер шин | 145/70 R13 155/65 R13 |
145/70 R13 155/65 R13 |
| Размер диска | 4,5JxR13 | 4.5JxR13 |
| Система питания топливом | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Low Cost | M | M | M | M | MX | MX | MX | Best | Best | Best | |
| 209 000 руб. | 246 000 руб. | 250 000 руб. | 263 000 руб. | 266 000 руб. | 277 000 руб. | 293 000 руб. | 299 000 руб. | 306 000 руб. | 322 000 руб. | 324 000 руб. | |
| Кондиционер | + | + | + | + | + | + | |||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | ||||||
| 4 электростеклоподъемника | + | + | + | ||||||||
| Автомагнитола MP3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Электронные часы на панели | + | + | + | + | + | + | |||||
| Обогрев заднего стекла с таймером | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бампера в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Противотуманные фары | + | + | + | ||||||||
| Солнцезащитная полоса | + | + | + | + | + | + | |||||
| Заводская 30% тонировка стекол | + | + | + | + | + | ||||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | |||||
| Стеклоочислитель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Рейлинги для багажника на крыше | + | + | + | ||||||||
| Задняя полка багажника | + | + | + | + | + | + | |||||
| Литые диски | + | + |
Автосалон на Р.Зорге, 98
(843) 261-80-80
Автосалон на Аметьевская магистраль, 9
(843) 295-95-99